Kreisoberligen Schwalm-Eder 2011/12
| Sonntag, 26 Februar 2012 14:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| FSG Gudensberg | gegen | TSV Wasenberg |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 14:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 193 | ||
| Stadion : RP Gudensberg |
Kopf-an-Kopf
| FSG Gudensberg | Statistiken | TSV Wasenberg |
|---|---|---|
| 52,74% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 47,26% |
| 11 | Aktuelle Platzierung | 14 |
| 19 | Spiele | 18 |
| 5/6/8 | g/u/v (Gesamt) | 5/2/11 |
| 3/3/4 | g/u/v (Heim) | 3/2/3 |
| 2/3/4 | g/u/v (Auswärts) | 2/0/8 |
| 21 | Punkte | 17 |
| 23 : 37 | Tore | 28 : 41 |
| -14 | Tordifferenz | -13 |
| FSG Gudensberg - TSV Spangenberg 2:0 | Höchster Sieg (Heim) | TSV Wasenberg - SV Niedergrenzebach 6:0 |
| FSG Gudensberg - FSG Efze 04 0:4 | Höchste Niederlage (Heim) | TSV Wasenberg - SC Neukirchen 0:6 |
| SV Niedergrenzebach - FSG Gudensberg 2:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | SG Kirchberg/Lohne - TSV Wasenberg 0:6 |
| FC Homberg - FSG Gudensberg 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FC Homberg - TSV Wasenberg 6:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||

