Kreisliga B - Schwalm-Eder Staffel 2 2011/12
| Sonntag, 11 März 2012 13:15 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| TSV Mengsberg II | gegen | FSG Gudensberg II |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 11 März 2012 | ||
| Anpfiff : 13:15 Uhr | ||
| Spielnummer : 210 | ||
| Stadion : RP1 Neustadt-Mengsberg |
Kopf-an-Kopf
| TSV Mengsberg II | Statistiken | FSG Gudensberg II |
|---|---|---|
| 63,62% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 36,38% |
| 7 | Aktuelle Platzierung | 13 |
| 16 | Spiele | 15 |
| 8/3/5 | g/u/v (Gesamt) | 4/1/10 |
| 4/2/2 | g/u/v (Heim) | 2/0/4 |
| 4/1/3 | g/u/v (Auswärts) | 2/1/6 |
| 27 | Punkte | 13 |
| 46 : 36 | Tore | 24 : 45 |
| 10 | Tordifferenz | -21 |
| TSV Mengsberg II - SG Wernswig/W./L./C.II 4:1 | Höchster Sieg (Heim) | FSG Gudensberg II - FSG Chattengau/Metze II 2:0 |
| TSV Mengsberg II - SG Immichenhain/O. II 0:1 | Höchste Niederlage (Heim) | FSG Gudensberg II - SG Wernswig/W./L./C.II 1:8 |
| SV Niedergrenzebach II - TSV Mengsberg II 1:11 | Höchster Sieg (Auswärts) | SG Dillich/N/T II - FSG Gudensberg II 0:5 |
| FSC Gensungen/Felsb.II - TSV Mengsberg II 8:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FC Homberg II - FSG Gudensberg II 7:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||

